Source | tw.gov.mohw.twcore#0.1.1:臺灣核心實作指引(TW Core IG) (v4.0.1) |
resourceType | StructureDefinition |
id | Medication-twcore |
canonical | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/StructureDefinition/Medication-twcore |
version | 0.1.1 |
status | active |
name | TWCoreMedication |
title | TW Core Medication |
date | 2023-08-30T12:38:12+08:00 |
description | 此臺灣核心-藥品(TW Core Medication) Profile說明本IG如何進一步定義FHIR的Medication Resource以呈現藥品的詳細資料 [[*FMM1*](http://build.fhir.org/versions.html#maturity)] |
fhirVersion | 4.0.1 |
kind | resource |
abstract | false |
sdTtype | Medication |
derivation | constraint |
base | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Medication |
Usages |
|
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medication | Medication | 藥品的定義 | ||||||
id | 不重複的ID用以識別儲存在特定FHIR Server中的Medication紀錄,通常又稱為邏輯性ID。 | |||||||
meta | 此Medication Resource的metadata | |||||||
implicitRules | 創建此內容所依據的一組規則 | |||||||
language |
用以表述Medication Resource內容的語言 Binding: Common Languages ( preferred ): 人類語言;鼓勵使用 CommonLanguages 值集中的代碼,但不強制一定要使用此值集,你也可使用其他值集的代碼或單純以文字表示。
Example Value: zh-TW |
|||||||
text | S | Medication Resource之內容摘要以供人閱讀 | ||||||
contained | 內嵌的(contained)、行內的Resources | |||||||
extension | 擴充的資料項目 | |||||||
modifierExtension | 此擴充的資料項目可能會完全修正或改變其他資料項目的意涵,需特別留意。 | |||||||
identifier | 此藥品的業務用識別碼 | |||||||
code | S | CodeableConcept |
指明這種藥品的代碼 Binding: SNOMED CT Medication Codes ( example ): 可參考 SNOMEDCTMedicationCodes 值集,但此值集只是針對這個欄位的一個可能值的範例,不預期也不鼓勵使用者一定要使用此值集的代碼。 |
|||||
id | 唯一可識別ID,以供資料項目間相互參照。 | |||||||
extension | 擴充的資料項目 | |||||||
Slices for coding | 1 .. |
由專門術語系統(terminology system)定義的代碼
Slice: Unordered, Open by pattern:$this |
||||||
coding:fda-medication-tw | S | 1..1 |
此為臺灣食品藥物管理署(TFDA)維護之藥品代碼,涵蓋範圍相對完整,可免費使用,可優先選用此代碼。 Binding: 臺灣藥品及醫療器材代碼值集 ( required ): 應填入 臺灣藥品及醫療器材代碼值集 值集中的其中一個代碼。 |
|||||
coding:nhi-medication-tw | S | 0..1 |
此為中央健康保險署(NHI)維護之藥品代碼,主要針對申報使用,更新頻率相對頻繁,可免費使用,可依情境選用此代碼。 Binding: 臺灣健保用藥品項代碼值集 ( required ): 應填入 臺灣健保用藥品項代碼值集 值集中的其中一個代碼。 |
|||||
coding:rxnorm-medication-us-core | S | 0..1 |
RxNorm為美國Unified Medical Language System®中的藥品代碼,取得UMLS®授權即可免費使用,可依情境選用此代碼。 Binding: RxNorm藥品代碼值集 ( required ): 應填入 RxNorm藥品代碼值集 值集中的其中一個代碼。 |
|||||
coding:atc-medication-code | S | 0..1 |
ATC代碼的版權為世界衛生組織(WHO)Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology,可免費使用,可依情境選用此代碼。 Binding: 藥品藥理治療分類ATC碼值集 ( required ): 應填入 藥品藥理治療分類ATC碼值集 值集中的其中一個代碼。 |
|||||
coding:snomedct-medication-codes | S | 0..1 |
此為SNOMED CT代碼,若機構已有購買相關授權,亦可使用。 Binding: SNOMED CT Medication Codes ( required ): 可參考 SNOMEDCTMedicationCodes 值集,但此值集只是針對這個欄位的一個可能值的範例,不預期也不鼓勵使用者一定要使用此值集的代碼。 |
|||||
text | S | 概念的文字表示法 | ||||||
status |
active | inactive | entered-in-error Binding: todo ( required ): 應填入 Medication Status Codes 值集中的其中一個代碼 |
|||||||
manufacturer | Reference (TW Core Organization Company) | 此藥品的製造商 | ||||||
form | S | CodeableConcept |
powder | tablets | capsule +此為SNOMED CT代碼,若機構已有購買相關授權,亦可使用。 Binding: SNOMED CT Form Codes ( example ): 可參考 SNOMEDCTFormCodes 值集,但此值集只是針對這個欄位的一個可能值的範例,不預期也不鼓勵使用者一定要使用此值集的代碼。 |
|||||
Slices for coding | 1 .. | Slice: Unordered, Open by pattern:$this | ||||||
coding:v3-orderableDrugForm | S | 1..1 |
此為HL7總會維護的代碼系統,可免費使用,可優先選用此代碼。 Binding: 藥品劑型值集 ( required ) |
|||||
coding:snomed-sct-form-codes | S | 0..1 |
此為SNOMED CT代碼,若機構已有購買相關授權,亦可使用。 Binding: SNOMED CT Form Codes ( required ) |
|||||
text | S | |||||||
amount | 每包裝的藥品數量或容量 | |||||||
ingredient | 有使用或沒有使用的藥品成份 | |||||||
id | 唯一可識別ID,以供資料項目間相互參照。 | |||||||
extension | 擴充的資料項目 | |||||||
modifierExtension | 此擴充的資料項目可能會完全修正或改變其他資料項目的意涵,需特別留意。 | |||||||
item[x] | 實際的成份或內容物 | |||||||
itemCodeableConcept | CodeableConcept( CodeableConceptTW ) | |||||||
itemReference | Reference (TW Core Medication | Substance ) | |||||||
isActive | 有效成份指標 | |||||||
strength | 所含成份的劑量 | |||||||
batch | 關於包裝藥品的細節 | |||||||
id | 唯一可識別ID,以供資料項目間相互參照。 | |||||||
extension | 擴充的資料項目 | |||||||
modifierExtension | 此擴充的資料項目可能會完全修正或改變其他資料項目的意涵,需特別留意。 | |||||||
lotNumber | 藥品的批號 | |||||||
expirationDate | 有效期限 | |||||||
Documentation for this format |
Produced 08 Sep 2023