Source | us.nlm.vsac#0.11.0:null (v4.0.1) |
resourceType | ValueSet |
id | 2.16.840.1.113883.3.1444.5.226 |
canonical | http://cts.nlm.nih.gov/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.3.1444.5.226 |
version | 20210320 |
status | active |
publisher | American Society of Clinical Oncology Steward |
name | ImmunotherapyAdministration |
title | Immunotherapy Administration |
date | 2022-03-03T18:46:01-05:00 |
experimental | false |
Usages | (none) |
This value set contains 21 concepts
Code | System | Display |
180223008 | http://snomed.info/sct | Intravenous immunotherapy (procedure) |
180244008 | http://snomed.info/sct | Intramuscular immunotherapy (procedure) |
180256009 | http://snomed.info/sct | Subcutaneous immunotherapy (procedure) |
589631000119102 | http://snomed.info/sct | Intravenous radioimmunotherapy using monoclonal antibodies (procedure) |
60827006 | http://snomed.info/sct | Lymphokine activated killer cell therapy (procedure) |
64644003 | http://snomed.info/sct | Immunotherapy for cancer (procedure) |
72255009 | http://snomed.info/sct | Interleukin-2 therapy (procedure) |
76334006 | http://snomed.info/sct | Immunotherapy (procedure) |
84501003 | http://snomed.info/sct | Cytokine therapy (procedure) |
870387009 | http://snomed.info/sct | Immune checkpoint inhibitor therapy (procedure) |
96365 | http://www.ama-assn.org/go/cpt | Intravenous infusion, for therapy, prophylaxis, or diagnosis (specify substance or drug); initial, up to 1 hour |
96366 | http://www.ama-assn.org/go/cpt | Intravenous infusion, for therapy, prophylaxis, or diagnosis (specify substance or drug); each additional hour (List separately in addition to code for primary procedure) |
96372 | http://www.ama-assn.org/go/cpt | Therapeutic, prophylactic, or diagnostic injection (specify substance or drug); subcutaneous or intramuscular |
96374 | http://www.ama-assn.org/go/cpt | Therapeutic, prophylactic, or diagnostic injection (specify substance or drug); intravenous push, single or initial substance/drug |
96401 | http://www.ama-assn.org/go/cpt | Chemotherapy administration, subcutaneous or intramuscular; non-hormonal anti-neoplastic |
96409 | http://www.ama-assn.org/go/cpt | Chemotherapy administration; intravenous, push technique, single or initial substance/drug |
96413 | http://www.ama-assn.org/go/cpt | Chemotherapy administration, intravenous infusion technique; up to 1 hour, single or initial substance/drug |
96415 | http://www.ama-assn.org/go/cpt | Chemotherapy administration, intravenous infusion technique; each additional hour (List separately in addition to code for primary procedure) |
96416 | http://www.ama-assn.org/go/cpt | Chemotherapy administration, intravenous infusion technique; initiation of prolonged chemotherapy infusion (more than 8 hours), requiring use of a portable or implantable pump |
Q2041 | http://www.nlm.nih.gov/research/umls/hcpcs | Axicabtagene ciloleucel, up to 200 million autologous anti-cd19 car positive viable t cells, including leukapheresis and dose preparation procedures, per therapeutic dose |
Q2042 | http://www.nlm.nih.gov/research/umls/hcpcs | Tisagenlecleucel, up to 600 million car-positive viable t cells, including leukapheresis and dose preparation procedures, per therapeutic dose |
Produced 08 Sep 2023