Source | us.nlm.vsac#0.11.0:null (v4.0.1) |
resourceType | ValueSet |
id | 2.16.840.1.113762.1.4.1146.1213 |
canonical | http://cts.nlm.nih.gov/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113762.1.4.1146.1213 |
version | 20230122 |
status | active |
publisher | CSTE Steward |
name | EnterobacteriaceaeCarbapenemaseProducingOrganismOrSubstanceInLabResults |
title | Enterobacteriaceae [Carbapenemase Producing] (Organism or Substance in Lab Results) |
date | 2023-01-22T01:03:33-05:00 |
Usages | (none) |
This value set contains 22 concepts
Code | System | Display |
1089101000112105 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Citrobacter amalonaticus (organism) |
1089301000112107 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Citrobacter braakii (organism) |
1089501000112101 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Citrobacter (organism) |
1089701000112106 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Citrobacter farmeri (organism) |
1089901000112108 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Citrobacter freundii (organism) |
1090401000112109 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Citrobacter koseri (organism) |
1091201000112104 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Citrobacter werkmanii (organism) |
1091401000112100 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Citrobacter youngae (organism) |
1092401000112105 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Cronobacter sakazakii (organism) |
1093401000112101 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Enterobacter (organism) |
1093601000112103 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Enterobacter asburiae (organism) |
1094301000112105 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Enterobacter hormaechei (organism) |
1096801000112108 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Klebsiella (organism) |
1098201000112108 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae (organism) |
1107201000112104 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Serratia marcescens (organism) |
713171002 | http://snomed.info/sct | Klebsiella pneumoniae carbapenemase 2 producing Klebsiella pneumoniae (organism) |
734351004 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (organism) |
734352006 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Klebsiella aerogenes (organism) |
734353001 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Enterobacter cloacae complex (organism) |
737528008 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Escherichia coli (organism) |
737529000 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Enterobacter cloacae (organism) |
770392005 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Raoultella (organism) |
Produced 08 Sep 2023