Source | us.nlm.vsac#0.11.0:null (v4.0.1) |
resourceType | ValueSet |
id | 2.16.840.1.113762.1.4.1146.1209 |
canonical | http://cts.nlm.nih.gov/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113762.1.4.1146.1209 |
version | 20220118 |
status | active |
publisher | CSTE Steward |
name | EnterobacterSppEColiOrKlebsiellaSppCarbapenemaseProducingOrganismOrSubstanceInLabResults |
title | Enterobacter spp., E. coli, or Klebsiella spp. [Carbapenemase Producing] (Organism or Substance in Lab Results) |
date | 2022-01-18T01:02:26-05:00 |
experimental | false |
Usages | (none) |
This value set contains 10 concepts
Code | System | Display |
1093401000112101 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Enterobacter (organism) |
1093601000112103 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Enterobacter asburiae (organism) |
1094301000112105 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Enterobacter hormaechei (organism) |
1096801000112108 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Klebsiella (organism) |
1098201000112108 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae (organism) |
713171002 | http://snomed.info/sct | Klebsiella pneumoniae carbapenemase 2 producing Klebsiella pneumoniae (organism) |
734352006 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Klebsiella aerogenes (organism) |
734353001 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Enterobacter cloacae complex (organism) |
737528008 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Escherichia coli (organism) |
737529000 | http://snomed.info/sct | Carbapenemase-producing Enterobacter cloacae (organism) |
Produced 08 Sep 2023