Source | ch.fhir.ig.ch-core#current:CH Core (R4) (v4.0.1) |
resourceType | ValueSet |
id | bfs-medstats-19-admitrole |
canonical | http://fhir.ch/ig/ch-core/ValueSet/bfs-medstats-19-admitrole |
version | 4.0.0 |
status | active |
publisher | HL7 Switzerland |
name | BfsMedstats19Admitrole |
title | BFS Medizinische Statistik - 19 1.2.V04 - Einweisende Instanz / Décision d’envoi / Istanza ricoverante |
date | 2019-01-01 |
experimental | false |
description | BFS defines variables for medical statistic (german, french, italian) see [BFS](https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.7066232.html). Unmittelbarer Aufenthaltsort vor dem Eintritt. Wo befand sich BFS der Patient / die Patientin? |
copyright | CC0-1.0 |
jurisdictions | ch |
Usages |
http://fhir.ch/ig/ch-core/CodeSystem/bfs-medstats-19-admitrole
Code | Display | Deutsch (Schweiz) (German (Switzerland), de) | French (Switzerland) (fr) | Italian (Switzerland) (it) |
1 | selbst, Angehörige | selbst, Angehörige | Initiative propre, proches | paziente stesso, familiare |
2 | Rettungsdienst (Ambulanz, Polizei) | Rettungsdienst (Ambulanz, Polizei) | Service de sauvetage (ambulance, police) | servizio di soccorso (ambulanza, polizia) |
3 | Arzt | Arzt | Médecin | medico |
4 | nichtmedizinischer Therapeut | nichtmedizinischer Therapeut | Thérapeute non médecin | terapista non medico |
5 | sozialmedizinischer Dienst | sozialmedizinischer Dienst | Services sociaux | servizio sociosanitario |
6 | Justizbehörden | Justizbehörden | Autorités judiciaires | autorità giudiziarie |
8 | andere | andere | Autre | altro |
9 | unbekannt | unbekannt | Inconnu | sconosciuto |
Produced 08 Sep 2023