Source | ihe.rad.imr#current:Interactive Multimedia Report (IMR) (v4.0.1) |
resourceType | StructureDefinition |
id | imr-imagingstudy |
canonical | https://profiles.ihe.net/RAD/IMR/StructureDefinition/imr-imagingstudy |
version | 1.0.1-current |
status | active |
publisher | IHE Radiology Technical Committee |
name | IMRImagingStudy |
title | IMR ImagingStudy |
date | 2023-01-13T19:44:46+00:00 |
description | IHE Interactive Multimedia Report (IMR) profile on ImagingStudy |
jurisdictions | uv |
fhirVersion | 4.0.1 |
kind | resource |
abstract | false |
sdTtype | ImagingStudy |
derivation | constraint |
base | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/ImagingStudy |
Usages | |