Source | ans.fhir.fr.mesures#3.0.1:Guide d'implémentation FHIR - Mesures de santé (v4.0.1) |
resourceType | StructureDefinition |
id | mesures-observation-glucose |
canonical | https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/mesures/StructureDefinition/mesures-observation-glucose |
version | 3.0.1 |
status | active |
publisher | ANS |
name | MesObservationGlucose |
date | 2023-04-26T16:40:33+02:00 |
description | Glycémie - profil créé pour l'alimentation de l'Espace Numérique de Santé. Ce profil permet de gérer 4 types d'indicateurs de glycémie: - le taux de glucose sanguin, mesuré en mg/dl - le taux de glucose interstitiel, mesuré en mg/dl - l’hémoglobine glyquée (Hb1Ac) mesurée en % - l’index de gestion de glycémie (IGG) qui procure une estimation de l’HbA1c également mesuré en % L'extension MesNumberOfDays permet de spécifier le nombre de jours dans la mesure du taux de glucose interstitiel et de l’index de gestion de glycémie (IGG) . L'extension MesMomentOfMeasurement (contexte de la mesure) est utilisée dans le cas de la mesure du glucose sanguin. |
fhirVersion | 4.0.1 |
kind | resource |
abstract | false |
sdTtype | Observation |
derivation | constraint |
base | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/vitalsigns |
Usages | (none) |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Observation | Observationvitalsigns | |||
Slices for extension | Slice: Unordered, Open by value:url | |||
supportingInfo | 0..1 | Reference ( Resource ) |
Other information that may be relevant to this event.
URL: http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/workflow-supportingInfo |
|
MesReasonForMeasurement | 0..1 | string |
Motif de la mesure
URL: https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/mesures/StructureDefinition/mesures-reason-for-measurement |
|
MesMomentOfMeasurement | 0..1 | CodeableConcept |
Moment de la mesure
URL: https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/mesures/StructureDefinition/mesures-moment-of-measurement |
|
value[x] |
Binding:
todo
( required
): JDV-J157-MomentGlucose-ENS |
|||
MesNumberOfDays | 0..1 | CodeableConcept |
Nombre de jours
URL: https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/mesures/StructureDefinition/mesures-number-of-days |
|
value[x] | 1.. |
Binding:
todo
( required
): JDV_J164-GlucoseNumberOfDays-ENS |
||
MesDiabetisType | 0..1 | CodeableConcept |
Type de diabète
URL: https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/mesures/StructureDefinition/mesures-diabetis-type Binding: todo ( required ): https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J153-TypeDiabete-ENS/FHIR/JDV-J153-TypeDiabete-ENS |
|
category:VSCat | ||||
coding | ||||
display | Required Pattern: Signes vitaux | |||
code |
Types de glycémie Binding: todo ( extensible ): Glucose sanguin ou intersticiel |
|||
coding | ||||
system | 1.. | |||
code | 1.. | |||
subject | Reference (http://interopsante.org/fhir/StructureDefinition/FrPatient) | |||
encounter | Reference (http://interopsante.org/fhir/StructureDefinition/FrEncounter) | |||
effective[x] | dateTime | |||
performer | Reference ( CareTeam | RelatedPerson | http://interopsante.org/fhir/StructureDefinition/FrPractitioner | PractitionerRole | http://interopsante.org/fhir/StructureDefinition/FrOrganization | http://interopsante.org/fhir/StructureDefinition/FrPatient) | |||
value[x] | Quantity | Slice: Unordered, Open by type:$this | ||
valueQuantity | 0..1 | |||
value | Valeur mesurée | |||
system | 1.. | Required Pattern: http://unitsofmeasure.org | ||
code | 1.. |
Binding:
todo
( required
): https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J163-GlucoseUnits-ENS/FHIR/JDV-J163-GlucoseUnits-ENS |
||
dataAbsentReason | ||||
coding | ||||
system | 1.. | |||
code | 1.. | |||
method |
JDV pour la glycémie Binding: Méthode de mesures de glycémie sanguine ou interstitielle ( required ) |
|||
coding | ||||
system | 1.. | |||
code | 1.. | |||
device | Reference (PhdDevice) | |||
referenceRange | ||||
appliesTo |
Binding:
todo
( required
): JDV_J148-ReferenceRangeAppliesTo-CISIS |
|||
coding | ||||
system | 1.. | |||
code | 1.. | |||
Documentation for this format |
Produced 08 Sep 2023