Source | uv.esavi#current:Guía de Implementación FHIR de ESAVI (v4.0.1) |
resourceType | CodeSystem |
id | RespuestaSiNoNosabeCS |
canonical | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/RespuestaSiNoNosabeCS |
version | 0.1.37 |
status | active |
publisher | ESAVI - |
name | RespuestaSiNoNosabeCS |
title | Respuestas Simples |
date | 2021-03-11T00:00:00-03:00 |
description | Códigos para capturar respuestas simples si/no/no sabe |
jurisdictions | uv |
content | complete |
Usages |
|
This code system https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/RespuestaSiNoNosabeCS
defines the following codes:
Code | Display |
1 | Si |
2 | No |
3 | No sabe |
Produced 08 Sep 2023